مقدمة
سعياً لتوفير خدمة أفضل لزبائننا ولتوفير قدر أكبر من المعلومات والفائدة حول التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال, فقد قمنا بإفراد هذه المقالة لتعرض أهم التعديلات المطبقة على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال.
عام
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11284 | مشكلة في الطباعة عدد النسخ ضمن الويندوز 7 | |
11371 | حل مشكلة تضارب أرقام إختصارات الأوامر بين نظامي الحوالات والمطاعم |
أدوات
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
10610 | 1439 | في التدوير – الاحتفاظ بتواريخ أعمار الذمم بالملف الجديد (المدور) وذلك عند التدوير مع تفعيل خيار (تدوير أعمار الذمم للحسابات) أثناء التدوير |
11582 | 1650 | في التقارير – تفعيل ميزة خزن كافتراضي عند تفعيل خيار تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير |
11763 | الاختصارات – تفعيل الاختصارات على كل الأوامر المتاحة | |
12069 | التدوير – تدوير الملف في حال وجود بطاقة أصل ثابت وفاتورة مشتريات تحتوي مادة الأصل |
أصول
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
10822 | 1437 | يتم حذف الأصول عند اعادة التدوير على ملف تم تدويره |
تصنيع
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
10766 | 1571 | استخدام الزمن الفعلي في تقرير انحراف أزمنة عمليات التصنيع |
10800 | خطأ عند إدخال قيمة في حقل الفئة ضمن قلم خطة التصنيع | |
11193 | 1539 | خطأ في الاجمالي قيمة المود المصنعة في نموذج التصنيع |
11210 | خطأ في تقرير توزيع المصاريف في خيار التوزيع حسب حركة حساب |
توزيع
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
10789 | مشكلة في إنهاء الزيارة عن طريق الباركود فقط على أجهزة الـ Unitech | |
11164 | في برنامج التوزيع – إدخال الجرد الفعلي: إضافة المادة بالوحدة الافتراضية وتفعيل البحث عن طريق الباركود | |
11239 | 1614 | خطأ في إضافة بطاقة وحدة التوزيع على النسخة 400.512 |
11354 | في برنامج الفواتير مشكلة في مجاميع الفاتورة عند فتح فاتورة من نافذة التغطية | |
11449 | في أهداف الزبائن عند الضغط على زر تحديث يظهر خطأ في قاعدة بيانات | |
11507 | عدم تشغيل الباركود على البوكيت في برنامج التوزيع إلا بعد الدخول إلى النافذة الرئيسية | |
11508 | في برنامج التوزيع: بعد جرد مستودع الزبون وتوليد فاتورة مقبوضات تظهر رسالة خطأ ويخرج من البرنامج | |
11509 | في برنامج التوزيع: في طباعة الدفعة تنسيق رقم قيمة الدفعة مختلف عن تنسيق رقم الرصيد. | |
11574 | مشكلة في خيار عدد الزيارات المسموحة من خارج الخط في حالة عدم التحميل بشكل يومي | |
11726 | في برنامج الفواتير: خطأ عند ترحيل الفاتورة إلى الأمين من البرنامج مباشرة. | |
11896 | في برنامج التوزيع: مشكلة في تحميل كشف حساب زبون في حال وجود زبون عند أكثر من مندوب | |
11776 | مشكلة إمكانية طباعة فاتورة في برنامج التوزيع في حال حدوث خطأ في حفظ الفاتورة | |
11929 | في برنامج الفواتير: ظهور رسالة خيارات الطباعة عند طباعة الدفعة على طابعة Wossiom I350 | |
11930 | في برنامج الفواتير: وجود فرق بين قيمة نهائي الفاتورة والدفعة الأولى عند طباعة فاتورة نقدية |
حسابات
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11378 | 1617 | في دفتر اليومية تضاعف مجموع المدين و الدائن في حال تفعيل خيار “إظهار الحسابات الرئيسية” |
حوالات
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11511 | تفعيل التصفية على حقل الرقم الداخلي لا يعمل في تقرير استعراض الحوالات | |
11512 | تهئية حقول النافذة الرئيسية عند إضافة حوالة صادرة | |
11573 | توليد سند إلغاء الحوالة عندما يكون نوع الأجر “لاحق” |
زبائن
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11236 | 1427 | في تقرير أرصدة الزبائن – معالجة صلاحيات استعراض الحركات في احتساب رصيد الزيون، وإظهار رسالة تحذير بأن الرصيد غير مطابق في حال وجود حركات لا صلاحية للمستخدم باستعراضها |
11329 | 1612 | في دفعات الفواتير – البحث عن النص الموجود في صندوق البحث في الذمم المعروضة في قائمة الذمم (العلوية)، والانتقال إلى الذمة التالية الحاوية على نفس العبارة عند الضغط على زر Enter |
11377 | في دفعات الفواتير – عدم احتساب فروقات تعادل العملة بين الذمة وتسديداتها في حال كانت الذمة بتعادل مختلف عن تعادل التسديدات ولكن بنفس العملة |
|
11482 | 1622 | في تقرير أرصدة الزبائن – تأثر أبعاد حقلي الرصيد الأعظمي و الفرق عن الرصيد الأعظمي بخيارات/أبعاد الحقول/سعر |
سندات
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11548 | 1639 | في الأوراق المالية – ترحيل سند قيد التحصيل، التظهير أو الإرجاع إلى أصل للورقة مالية بشكل يدوي دون أخطاء |
طلبيات
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
10995 | في الطلبيات – (تقارير الطلبيات) عند استخدام شروط الزبائن إحضار الطلبيات التي زبائنها تحقق الشروط المحددة فقط دون الطلبيات التي ليس لها زبون |
|
10997 | في الطلبيات – تقرير كشف الطلبيات المتبقية – احتساب قيمة الإجمالي بناء على الكمية المطلوبة، بالإضافة إلى الفلترة حسب مركز الكلفة | |
10999 | في الطلبيات – تقرير حركة طلبية – عند معاينة التقرير ظهور الكمية الموجودة في الحالة في أعمدة حالات الطلبية بدل الحرف “*” | |
11000 | في الطلبيات – تقرير متابعة الطلبيات – عند معاينة التقرير إظهار اسم الوحدة التي تم اختيارها وليس الوحدة الأولى | |
11003 | في الطلبيات – تقرير المواد المطلوبة حسب العملاء – معاينة التقرير في حال التجميع حسب أي حقل | |
11005 | في الطلبيات – تقرير المواد التي نقصت عن الحد – عند معاينة التقرير عدم تكرار حقول المواد | |
11006 | في الطلبيات – تقرير المواد التي نقصت عن الحد : عند ضغط زر يميني على مادة ما واختيار (عرض طلبية) تظهر نافذة طلبية الشراء فارغة ولا تظهر الطلبية المختارة |
|
11007 | في الطلبيات – تقرير المواد التي نقصت عن الحد: عند معاينة التقرير يبقى محتوى العمود (اسم الطلبية) فارغا ولا يظهر اسم الطلبية ورقمها | |
11009 | في الطلبيات – تقرير طلبيات الجاهزة للتسليم – معالجة خيار (إظهار المواد الخدمية) في حال وجود حركات على المواد الخدمية | |
11010 | في الطلبيات – تقرير الطلبيات الجاهزة للتسليم: عند اختيار مستودع ومعاينة التقرير لا تتم فلترة النتائج حسب المستودع وإنما تظهر النتائج العائدة لكل المستودعات. |
|
11011 | في الطلبيات – تقرير طلبيات الشراء والمبيع – في نافذة التقرير تفعيل عنصر حالة الطلبية | |
11170 | في الطلبيات – تقرير الطلبيات الجاهزة للتسليم – تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير عند تفعيل خيار (تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير) بشكل صحيح | |
11171 | في الطلبيات – تقرير الحركة اليومية للطلبيات – تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير عند تفعيل خيار (تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير) بشكل صحيح | |
11172 | في الطلبيات – تقرير كشف الطلبيات المتبقية – تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير عند تفعيل خيار (تجميع حقول نوافذ خيارات التقرير) بشكل صحيح | |
11474 | 1633 | في الطلبيات – تقرير المواد غير المتوفرة – عند المعاينة لا يوجد كمية متبقية في حال كانت الكمية المرحلة لفاتورة أكبر من الكمية المطلوبة في الطلبية |
11475 | 1632 | في الطلبيات – تقرير كشف الطلبيات المتبقية – عند المعاينة ظهور الكمية المتبقية صفر في حال كانت الكمية المرحلة لفاتورة أكبر من الكمية المطلوبة في الطلبية |
11477 | 1623 | في الطلبيات – ترحيل الطلبية – إعادة احتساب كمية ترحيل الطلب بحالة ارجاع الطلب من مرحلة عليا الى مرحلة دنيا عند ترحيل الطلب |
11480 | 1626 | في الطلبيات – تقرير الحركة اليومية للطلبيات – عند المعاينة إظهار قيم الحقول المخصصة التي تم اختيارها في نافذة التقرير و بدون انزياحات، وإظهار اسم التقرير في صفحة المعاينة |
11481 | 1624 | في الطلبيات – عدم مضاعفة عمليات ترحيل مواد الطلبية في حال كان الترحيل لأكثر من حالة أثناء نفس العملية |
11483 | 1625 | في الطلبيات – تقرير ترحيل الطلبية – عند المعاينة إظهار قيم الحقول المخصصة التي تم اختيارها في نافذة التقرير و بدون انزياحات |
11549 | 1638 | في الطلبيات – تقرير الطلبيات الجاهزة للتسليم – عند معاينة التقرير ظهور الكمية المتبقية صفر، في حال كانت الكمية المرحلة لفاتورة أكبر من الكمية المطلوبة في الطلبية |
11551 | 1637 | في الطلبيات – عند ترحيل الطلبية بحالة توليد مناقلة، ترحيل المناقلة على مركز الكلفة المحدد بالطلبية |
11607 | 1651 | في الطلبيات – إمكانية تعديل معلومات الفاتورة المرحلة من طلبية في نافذة معلومات الفاتورة، من خلال صلاحية (تعديل معلومات الفاتورة عند
ترحيلها من الطلبية) وذلك عند ترحيل طلبية واحدة فقط |
فاتورة
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
10772 | 1410 | معاينة الفاتورة بنمط الفاست ريبوت اذا لم يتم تحديد نمط الملف الطباعي تظهر رسالة خطأ |
11328 | 1612 | في التجميع والتفكيك – حفظ فاتورة التجميع عند سحب مادة تجميعية من دليل المواد إلى الفاتورة |
11476 | 1646 | في الفاتورة – تصميم الطباعة – عدم ظهور القائمة السريعة لأسطر الجدول حيث أن كل الأوامر غير فعالة أساساً |
11514 | تاريخ الصلاحية – إدراج تاريخ الصلاحية عند إدخال المادة في الفاتورة بشكل تلقائي عند تفعيل نظام الـ FIFO دون الحاجة إلى اختيار خيار (طلب تحديد تاريخ الصلاحية في كل عنصر في الفاتورة) |
|
11600 | 1661 | خطأ في استيراد فاتورة XML |
ملف
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11254 | 1586 | خطا في تفعيل إستيراد المناقلات |
11258 | 1577 | خطأ عند استيراد مواد بعملة مختلفة عن عملة الملف |
11571 | 1643 | إنشاء ملف مع استخدام دليل مصرف سورية المركزي دون ظهور أخطاء |
11572 | تصليح استيراد فواتير عند تفعيل خيار “تجاهل الأرقام المفقودة” |
مواد
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11384 | 1609 | تصليح مشكلة توليد فواتير من خلال تقرير المواد التي تجاوزت الحد |
11385 | 1613 | نسخ جرد مستودع – احتساب كمية الهدايا المرحلة كجزء من كمية المادة عند معاينة التقرير أو توليد الفاتورة |
11550 | 1644 | في تقرير أرباح المواد: تصليح مشكلة , “آخر شراء” و “آخر تكلفة” |
11609 | 1666 | في العروض الخاصة – إمكانية تطبيق عرض خاص من نوع تخفيضات أو منح في حال كانت المادة المشكلة للعرض محددة بشرط مواد |
11611 | 1664 | في العروض الخاصة – عند استعراض عرض خاص إظهار الوحدة التي تم تخزينه بها |
11612 | 1667 | في العروض الخاصة – إمكانية إضافة عرض خاص من نوع منح بدون تحديد المادة في حقل المادة في جدول المواد الممنوحة، حيث يتم إدراج مادة المنح عند تطبيق العرض هي نفس المادة المشكلة |
11979 | 1665 | في العروض الخاصة – إمكانية إضافة عرض خاص لأنماط فواتير محددة وليس لكل الأنماط، دون ظهور رسالة الخطأ: (العرض الحالي مستخدم من خلال أحد أنماط الفواتير التي تم للتو إلغاء تفعيلها، يرجى مراجعة قائمة أنماط الفواتير) |
نقاط البيع والمطاعم
رقم الخطأ | رقم بطاقة الموقع | الشرح |
11285 | في المطاعم: تصليح مشكلة عند تعديل طباعة عناصر الطلب حيث أنه يطبع كامل الطلب وليس الجديد فقط | |
11443 | 1631 | تصليح خطأ ظهور رسالة خطأ قاعدة معطيات عند تعديل خيارات نقاط البيع والمطاعم وذلك عند وجود أكثر من مجموعة أزرار مواد وأوامر |
اضف تعليقا
يجب logged in لكي تضيف ردا.