مقدمة
سعياً لتوفير خدمة أفضل لزبائننا ولتوفير قدر أكبر من المعلومات والفائدة حول التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال, فقد قمنا بإفراد هذه المقالة لتعرض أهم التعديلات المطبقة على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال.
عام
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
13984 | 1829 | في تحديث الملفات: عدم التمكن من التحديث من النسخة 514 إلى النسخة 515. |
أدوات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
12807 | 984 | توسيع حجم عناصر بعض نوافذ البرنامج مثل: توسيع جدول التسوية الجردية وجدول أسماء الحقول في أدوات-خيارات، وتوسيع حقلي المدين والدائن في تقرير أرصدة الزبائن. |
14811 | 1843 | في نظام الطلبيات – أنماط طلبات البيع والشراء: لم يكن ممكناً تحديد مراحل الطلب. |
15338 | في نظام الحوالات – نمط بيع /شراء عملة: عند محاولة تحديد حساب جديد غير معرّف سابقاً في خانة صناديق العملات، لم يكن زر تعريف حساب جديد يعمل في نافذة البحث. |
|
17510 | 1904 | في الفواتير: لم تكن ضريبة القيمة المضافة من نوع TTC تعالج ضمن عمود الضريبة المضاف إلى جدول الفاتورة. |
توزيع
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
10698 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: تم التعديل من أجل مراعاة ما تم اختياره من خيارات الإظهار عند الطباعة على طابعة Datecs. | |
12608 | 1735 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية – تقرير كشف حساب الزبون: لم يكن زر الطباعة فعال. |
13978 | في فاتورة برنامج التوزيع حسم الفاتورة يتم على الإجمالي وليس على صافي الفاتورة. | |
14112 | 1819 | في نظام التوزيع على الجهاز الكفي: عند إجراء جرد فعلي، كان يجب على المستخدم إدخال باركود كل مادة على حدة والعودة إلى قائمة الجرد ثم العودة وقراءة باركود مادة أخرى. |
16380 | في نظام التوزيع على الحاسب الكفي: لم يكن البحث عن المواد يعمل في نافذة جرد المواد. | |
16866 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: كانت هناك مشكلة في مجاميع الفاتورة في حال حدوث خطأ في تطبيق عروض التوزيع. | |
16867 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: مشكلة في التفريغ في أحد المراحل تسبب توقف عملية التفريغ بالكامل وذلك حتى للمراحل غير المرتبطة بالمشكلة. |
|
16868 | في نظام التوزيع – برنامج المناقلات – إعدادات الجهاز الكفي: لم يكن خيار “تحميل المواد الفارغة” فعّالاً. | |
16869 | في نظام التوزيع – برنامج المناقلات – إعدادات الجهاز الكفي: كان خيار السماح بالإخراج بالسالب غير فعّال. | |
16870 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: عند طباعة فاتورة كان يظهر تاريخ الطباعة بدلاً من تاريخ إضافة الفاتورة. | |
16871 | في برنامج التوزيع: في كشف حساب الزبون لا تظهر حركات حساب الزبون المدخلة عن طريق سندات القيد التي ليس لها أصل ويظهر فقط سندات القيد التي لها أصل فواتير أو دفعات. |
|
17287 | في نظام التوزيع – خيارات التوزيع – خيارات السداد: كانت رسالة خطأ تظهر عند الضغط على ترويسة جدول حساب القبض الافتراضي لكل فرع في حال عدم تفعيل نظام الفروع في الملف. |
|
17279 | في نظام التوزيع – تقرير السداد النهائي: عند معاينة التقرير كانت كلمة “الفرع” تظهر في الترويسة بالرغم من عدم تفعيل نظام الفروع. | |
17282 | في برنامج التوزيع على الحاسب الكفي: لم يكن يتم تعديل قيمة عدد العروض المطبقة عند حذف العرض من الفاتورة. | |
17283 | في برنامج التوزيع على الحاسب الكفي: كان يتم إضافة العرض للفاتورة حتى ولو تم إلغاء العملية بالضغط على زر “إلغاء الأمر” في نافذة قائمة العروض. |
|
17285 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: كان يتم تكرار قلم المادة في صفحة جرد مستودع الزبون في نافذة الفاتورة في حال كان هذا المستودع مربوط بأكثر من زبون من خلال قنوات بيع . |
|
17286 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: لم يكن هناك تفقيط للمجموع النهائي للفاتورة وللدفعة. | |
17287 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: لم يكن المستودع يظهر عند الطباعة. | |
17288 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: كانت هناك مشكلة عشوائية في تفريغ البيانات تحدث عند جدول العروض. | |
17289 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: لم تكن هناك رسائل توضع انقطاع الاتصال مع الطابعة. | |
17337 | 1954 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: عندما يكون حساب مقابل الحسم المشروط غير موجود في بطاقة الزبون كان البرنامج يتجاهل العقد المشروط للزبون ولايتم حساب حسم مشروط له. |
17339 | 1957 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: في عرض قيمة محددة لم يكن يتم ضرب القيمة المحددة بعدد العروض المحققة في الفاتورة. |
17340 | 1955 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: في حال وجود عرض عقد للزبون ولم يكن حساب مقابل الحسم المحقق محدّداً في بطاقته، كان البرنامج يسمح بإضافة الفاتورة. |
17341 | 1953 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: كان البرنامج لا يأخذ بعين الاعتبار الفترة المحدّدة في الحسم المشروط عند منح الحسم. |
17343 | 1951 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: عند احتساب الحسم المشروط بشكل سنوي كانت تظهر رسالة خطأ. |
17345 | 1949 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: لم يكن البرنامج يسمح بإضافة عقد بحسميات محققة مؤجلة بدون تسجيل عقد مشروط لنفس الزبون. |
17346 | 1948 | في نظام التوزيع – العروض: كان كل من حقلي “الكمية” و”نسبة الحسم” غير ظاهرين في نافذة العرض. |
17428 | 1963 | في نظام التوزيع – تقرير نسبة تحقيق الحسم المشروط: عندما يكون شرط القلم هو شرط مواد وكان الشرط يضم أكثر من مجموعة مواد كان يتم تكرار النتائج على عدة أقلام بعدد المجموعات التي يحويها شرط المواد المحدد. |
17442 | 1960 | في نظام التوزيع – تقرير حساب الحسميات المشروطة: في حال تفعيل خيار تفصيل حسب الفترات المحاسبية، لم يكن التقرير يعرض النتائج لكافة الأشهر. |
17496 | 1974 | في نظام التوزيع – تقرير حساب الحسميات المشروطة: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند محاولة معاينة التقرير. |
17497 | 1973 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: في عرض قيمة محددة لم يكن يتم ضرب القيمة المحددة بعدد العروض المحققة في الفاتورة بالنسبة للقلم الممنوح فقط . |
17646 | 1991 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: في حال كون عرض العقد من نوع “كمية مادة”، لم يكن يتم احتساب العروض السنوية. |
حسابات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
12615 | 1737 | في تقرير الحسابات والموازنات: كانت رسالة خطأ تظهر عند معاينة التقرير وعدم وجود نتائج. |
16386 | 1885 | في حسابات – أدوات – تسوية وتقريب أرصدة الحسابات: لم تكن العملة الموجودة في بطاقة الحساب تؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء هذه العملية. |
حوالات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
13419 | في نظام الحوالات – إيصال صرافة: لم يكن زر “إضافة” فعالاً في إيصال الصرافة ذو الجدولين. | |
14922 | 1855 | في السندات – الأوراق المالية: لم يكن البرنامج يحتفظ بالمكافئ في حال تم تدوينه يدوياً ضمن الورقة المالية. |
15336 | في نظام الحوالات المالية – كشف صادر أو وارد: لم يكن هناك إمكانية لاستيراد أو تصدير كشف إلا من قبل مستخدم يملك كافة الصلاحيات. |
|
15354 | 1854 | في نظام الحوالات المالية – تقرير استعراض الحوالات: لم يكن التقرير يعمل. |
15355 | في نظام الحوالات – تقرير الحوالات الواردة: لم يكن يظهر”الفرع” و”عنوان المستفيد” في هذا التقرير. | |
15361 | في نظام الحوالات المالية – اللائحة السوداء: كانت رسالة خطا عنكبوتي تظهر عند الضغط مرتين بأي مكان فارغ ضمن اللائحة. | |
15363 | في نظام الحوالات المالية: كانت كلمة Test تظهر ضمن قائمة نظام الحوالات. | |
16373 | في نظام الحوالات المالية – إيصال صرافة: في حال إعتماد طريقة الوسطي في حساب الكلفة تظهر رسالة خطأ عند إضافة إيصال صرافة Divede by zero. |
|
16374 | 1822 | في نظام الحوالات المالية – نافذة تسوية وتقريب أرصدة الحسابات: لا يمكن التصفية على عملة معينة. |
16376 | 1842 | في نظام الحوالت المالية – نافذة تسوية وتقريب أرصدة الحسابات: لا يمكن توليد سند يومي من أجل تخصيص سندات التسوية. |
16872 | في نظام الحوالات المالية – إيصال حوالة صادرة: عند إضافة إيصال حوالة صادرة بالشروط الصحيحة كانت تظهر رسالة خطأ بأنه يجب تساوي تعادل العملات المتماثلة على الرغم من أنها متساوية. |
زبائن
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
16383 | 1878 | في الزبائن – تقرير الفواتير المستحقة: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات عند محاولة معاينة التقرير في حال اختيار التجميع حسب البائع. |
16395 | 1861 | في المواد – التقارير التقاطعية – تقرير حركة الزبائن حسب الفواتير: في حال اختيار”إدخال موجب-إخراج سالب” لم تكن كميات المواد تعالج وفقاً لهذا الخيار. |
سندات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
16388 | 1868 | في السندات: لم يكن البرنامج يسمح لمستخدم ليس له صلاحية ترحيل السند بإضافة هذا السند بالرغم من وجود صلاحية للاضافة. |
طلبيات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
14108 | 1833 | في نظام الطلبيات – أنماط طلبات البيع أو الشراء: كان حالات الطلبية المعرّفة تظهر بشكل غير فعّال ضمن أنماط الطلبيات، مما يعني عدم التمكن من تحديدها. |
14820 | 1846 | في نظام الطلبيات – ترحيل الطلبات: تم التعديل بحيث يتم إظهار الطلبيات مرتبة بحسب الإدخال وليس حسب الترتيب الأبجدي. |
14822 | 1845 | في نظام الطليبات: كانت رسائل التحذير من الإخراج بالسالب تظهر عند ترحيل طلبات الشراء إلى فواتير. |
فاتورة
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
12583 | 1470 | في الفواتير: كانت رسالة خطأ تظهر أثناء محاولة حفظ التعديلات على فاتورة إذا كان الحساب متجاوز الرصيد الأعظمي. |
12604 | 1731 | في الفواتير: في حال كون المستخدم لا يمتلك صلاحية التعامل بمركز كلفة معيّن – من خلال موسع الصلاحيات – فعند استعراض فاتورة تتضمن ذلك المركز كانت تظهر كلمة ظهور الـ GUID بدل عبارة “لا يوجد صلاحيات”. |
13585 | 1815 | في التجميع والتفكيك: في فاتورة التجميع وعند الضغط على زر F6 لم تكن تظهر مكونات المادة المحدّدة. |
15462 | في الفواتير: لم يكن هناك إمكانية لتعديل وحدة المادة ضمن أي نمط من أنماط الفواتير. | |
16508 | 1898 | في الفاتورة: بعد اختيار مادة في جدول الفاتورة لم يكن مؤشر الفأرة ينتقل إلى الحقل التالي ضمن حقول الجدول، بل كان يعود إلى حقل اسم العميل. |
16509 | 1899 | عدم امكانية تغير الوحدة بالفاتورة. |
16551 | 1950 | في إطار – نافذة الملخصات: لم تكن النافذة تظهر عند طلبها من القائمة. |
16552 | في الفاتورة: كان يسمح البرنامج بتعديل القيمة المضافة مع أن المستخدم لا يملك الصلاحية. |
مخابر
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
12909 | 1472 | في قائمة المخابر: تم إعادة ترتيب محتويات هذه القائمة. |
استيراد وتصدير
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
14757 | في التصدير إلى ملف: كانت تظهر رسالة خطأ عند محاولة التصدير في حال وجود فاتورة تجميع أو تفكيك. | |
13584 | 1816 | في التبادل الميكانيكي للبيانات: كانت رسالة خطا تظهر عند اختيار فئة تتضمن مركز كلفة مثل “رصيد مركز كلفة” ولصقه في ملف اكسل. |
مواد
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
14760 | 1837 | في المواد – تقارير الحركة – تقرير ملخص الحركة: كانت الكميات تظهر غير صحيحة في حال كون المواد متحركة بالوحدة الثانية أو الثالثة. |
15382 | 1852 | في المواد – تقارير الحركة – حركة إجمالي المواد: لم يكن تاريخ الصلاحية يظهر في شاشة المعاينة. |
16387 | 1870 | في المواد – تقارير الحركة – حركة إجمالي المواد: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة معاينة التقرير تفعيل خيار تاريخ انتهاء الصلاحية واختيار التجميع حسب أي خيار. |
17453 | 1962 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة – تقرير حساب الحسم المشروط: لم تكن الفروع تؤخذ بعين الاعتبار في سند القيد المتولد. |
17457 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة – تقرير حساب الحسميات المشروطة: لم يكن التقرير يأخذ بعين الاعتبار الفروع. | |
17459 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة – تقرير نسبة تحقيق الحسميات المشروطة: لم يكن التقرير يأخذ بعين الاعتبار الفروع. |
نقاط البيع
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
12013 | 1663 | في نظام نقاط البيع: كان البرنامج يسمح للمستخدم بتعديل فاتورة نقطة بيع مدفوعة بورقة مالية تم تحصيلها. |
13422 | 1806 | في نظام نقاط البيع: لم يكن بيان الورقة المالية المتولدة عن طلب تطابق بيان الطلب. |
13587 | 1810 | في نظام نقاط البيع: كان بيان الورقة المالية المتولدة عن نقطة البيع فارغاً. |
15339 | في نظام نقاط البيع: كان تاريخ الترحيل في سند القيد المتولد عن سند قبض أو دفع غير صحيح. | |
15341 | في نظام نقطة البيع: كانت أزرار التعديل والحذف تظهر غير فعّالة في نافذة إيصال القبض والدفع عند فتحها بالضغط على زر “اصل” في سند القيد المتولد. |
|
15356 | في نظام نقاط البيع: عند إغلاق نافذة تقرير حركة الصندوق كان يتم تصغير نافذة برنامج الأمين لتصبح ضمن شريط البرامج. | |
15358 | في نظام نقاط البيع: عند إغلاق نافذة تقرير حركة الطلبات كان يتم تصغير نافذة برنامج الأمين لتصبح ضمن شريط البرامج. | |
15510 | في نظام نقاط البيع: كان يتم تصغير البرنامج ليصبح في شريط البرامج وذلك عند إغلاق نوافذ بعض التقارير. | |
16382 | 1879 | في نظام نقاط البيع: كان تاريخ الترحيل في القيد الناتج عن إيصال القبض أو الدفع خاطئاً. |
17529 | 1907 | في نظام نقاط البيع: كان حسم الأقلام يظهر في الطباعة بشكل خاطئ. |
اضف تعليقا
يجب logged in لكي تضيف ردا.