مقدمة
سعياً لتوفير خدمة أفضل لزبائننا ولتوفير قدر أكبر من المعلومات والفائدة حول التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال, فقد قمنا بإفراد هذه المقالة لتعرض أهم التعديلات المطبقة على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال.
أدوات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
13506 | في أدوات – إدارة المستخدمين: كانت “نقطة البيع” مكررة ضمن صلاحيات العمليات والتقارير. | |
17698 | في تقرير مقارنة الجرد: كان هناك خطأ في نص رسالة التحذير التي تظهر في حال عدم امتلاكه صلاحية تسوية الزيادة أو النقص. |
|
18429 | في تدوير الأرصدة: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر في حال كون الملف يتضمن نظام حوالات فعال. | |
11234 | 1556 | في التقارير: في حال الغاء صلاحية اظهار تحذيرات الصلاحيات للمستخدم، لم تكن تظهر أي نتائج في شاشات معاينة التقارير. |
14754 | 1838 | في أدوات – خيارات – حقIول مخصصة: في حال استخدام الحقول المخصصة ضمن نمط فواتير، لم يكن يتم نسخ محتوى هذه الحقول عند استخدام أمر “قراءة الفاتورة”. |
17513 | 1906 | في أدوات – خيارات – حقول مخصصة: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند محاولة تعريف حقلين من نفس النوع ضمن نفس مجموعة الحقول. |
17526 | 1915 | في أدوات – إدارة – إدارة الأنماط – الفواتير: كان عدم تفعيل خيار “ترحيل آلي إلى المستودعات” يؤدي إلى جعل خيار “تؤثر على سعر التكلفة” غير فعّال. |
17521 | 1924 | في أدوات – خيارات – حقول مخصصة: في حال تحديد حقل مخصص (معرّف مسبقاً ومرتبط ببطاقة المادة) ضمن شروط المواد، كانت تظهر رسالة خطأ. |
17515 | 1969 | في أدوات – إدارة – إدارة المستخدمين: كان خياري “صلاحيات فواتير مطلقة” و”صلاحيات سندات مطلقة” لا يعملان. |
18071 | 1976 | في أدوات – خيارات – حفظ: في حال تفعيل خيار “نسخ تاريخ الاستحقاق إلى البيان” كان البرنامج يقوم بنسخ تاريخ اليوم بدلاً من ترك البيان فارغاً وذلك في حال عدم استخدام شروط الدفع. |
17955 | 2006 | في أدوات – خيارات – الحقول المخصصة: في حال كون الحقول المخصصة تزيد عن ثلاث حقول لم يكن يجري حفظ بيانات أي حقل عدى الحقل الأول ضمن الفواتير. |
17843 | 2015 | في أدوات – خيارات – حقول مخصصة: في حال كون أول حقل في مجموعة حقول هو حقل تاريخ، كان هذا الحقل يظهر بتنسيق رقمي بدلاً من تاريخ. |
17590 | 1958 | في أدوات – إدارة – إدارة الأنماط – المناقلات: لا يتم الاحتفاظ بتفعيل خيار “فرض مركز الكلفة”. |
17545 | في أدوات – إدارة – إدارة المستخدمين: كانت صلاحية “تعديل فواتير الغير” لا تعمل. |
أصول
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
16393 | 1872 | في نظام الأصول – بطاقة أصل فرعي: كانت قيمة الإضافات والاستبعادات والصيانات تظهر بشكل خاطئ في حال كونها بعملة غير العملة الأساسية. |
16390 | 1874 | في نظام الأصول – تقرير عمليات الأصول: كانت رسالة خطأ تظهر في حال محاولة استعراض القيود. |
17520 | 1933 | في نظام الأصول – مذكرة الاهتلاك: كان البرنامج يسمح بحذف سند القيد المتولد عن مذكرة اهتلاك. |
16392 | 1873 | في نظام الأصول: كان سند القيد المتولد عن إضافة أو استبعاد أو صيانة أصل بتاريخ ترحيل 1905. |
إطار
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18056 | 2032 | في إطار – نافذة الملخصات: كان الحقل المجاني لا يظهر أي قيمة. |
تصنيع
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
17548 | في نظام التصنيع – بطاقة عامل: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند محاولة إضافة بطاقة عامل. | |
17923 | في نظام التصنيع – عملية تصنيع: كانت المواد نصف المصنعة تظهر ضمن فواتير “إخراج المواد الأولية” إضافة إلى ظهورها في فواتير “المواد نصف المصنعة”. |
|
17587 | 1215 | في نظام التصنيع – صيانة عمليات التصنيع: كانت عملية إعادة توليد فواتير عمليات التصنيع لا تعمل. |
توزيع
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18172 | في نظام التوزيع – بطاقة وحدة التوزيع: تم التعديل بإلغاء سعر التكلفة من قائمة الأسعار في خيارات الطباعة لعدم طباعته. |
|
18050 | في نظام التوزيع – تقرير الجولة اليومية للمندوب: إذا لم يكن الزبون ضمن خط الزيارة، كان يظهر تاريخ خاطئ. | |
17505 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية – برنامج الفواتير: كان هناك بطء في نافذة الفاتورة في حال كون عدد المود كبير. | |
17280 | في نظام التوزيع – تقرير كشف صافي الحمولة: كان يتم التقريب فقط لفاصلة واحدة الأمر مما يسبب مشكلة في قفل السداد نتيجة وجود فروقات عشرية. |
|
17281 | في نظام التوزيع – تقرير حالة السداد: في حال تفعيل خيار “مقارنة مجموع قيم الهدايا والحسميات” لم يكن يتم دمج حقلي الهدايا والحسميات. |
|
13551 | في نظام التوزيع – تقرير السداد النهائي: لم تكن هناك إمكانية لقفل السداد في حال تطبيق العروض الخاصة. حيث كانت تظهر رسالة عدم تطابق قيم الحسميات والهدايا بالرغم من كونها متطابقة. |
|
18250 | في نظام التوزيع – تقرير حساب الحسميات المشروطة: لم تكن أسماء الزبائن تظهر في حال كون الحساب رئيسي. | |
17733 | في نظام التوزيع: كانت هناك مشكلة في تفريغ البيانات تظهر في حال فقدان الاتصال بين الجهاز والمخدم وتسبب عدم القدرة على إكمال عملية التفريغ. |
|
17735 | في نظام التوزيع: لم تكن هناك إمكانية لإدخال مواد الطلبية باستخدام الباركود في نافذة إدخال الطلبية. | |
15345 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: في حال كون حجم الملفات كبيراً، كان هناك بطء في الانتقال بين نوافذ البرنامج. | |
17499 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية- برنامج الجرد: تم إضافة عمود يظهر سعر المادة في نافذة إدخال الجرد وذلك حسب خيار يحدده المستخدم. |
|
18101 | 1993 | في نظام التوزيع – احتساب الحسميات المشروطة: تم التعديل بإظهار رسالة تؤكد نجاح العملية في حالة الحسم المشروط. |
18055 | 2033 | في نظام التوزيع – تقرير نسبة تحقيق الحسميات المشروطة: كانت النتائج تعرض بغض النظر عن الحساب المحدّد. |
18106 | 2044 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: كانت العقود المحقّقة المؤجلة تطبق على زبائن ليست لها هذه العروض. |
حسابات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18249 | في الحسابات – تقرير دفتر الأستاذ: لم يكن خيار “دمج سندات الأوراق المالية ذات نفس الرقم” يعمل. | |
13498 | 1687 | في حسابات – بطاقة مركز كلفة: كان البرنامج يسمح بتكرار مركز الكلفة في بطاقة مركز الكلفة التجميعي أو التوزيعي. |
17575 | 1918 | في الحسابات – تقرير دفتر أستاذ عملة: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة معاينة التقرير بعد تفعيل خيار “توحيد نفس الحساب في نفس السند “. |
16384 | 1888 | في الحسابات – تسوية وتقريب أرصدة الحسابات: لم تكن هناك إمكانية لاختيار نمط سند التسوية أو التقريب. |
حوالات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
15348 | في نظام الحوالات المالية – بطاقة مساهم: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة فتح هذه البطاقة. | |
15352 | في نظام الحوالات المالية – ايصال صرافة: عند استخدام الباركود في إيصال الصرافة فإن بعض البيانات لا تظهر على الإيصال مثل : اسم الأم واسم الأب. |
|
15529 | في نظام الحوالات المالية – إيصال صرافة: عند استخدام الباركود في إيصال الصرافة لا يظهر مكان وتاريخ الولادة ونوع الوثيقة وتاريخ إصدار الوثيقة ومكانها. |
|
18467 | في نظام الحوالات – خيارات الحوالات: يمكن تفعيل خيار “تنفيذ موافقة المرسل إليه بشكل آلي” بدون تفعيل خيار “تنفيذ موافقة المرسل”. | |
18058 | 2023 | في نظام الحوالات المالية – الكشف الصادر: عند النقر على “أصل السند” في سند متولد عن كشف صادر، لم يكن يتم فتح ذلك الكشف. |
18318 | 2025 | في نظام الحوالات – الكشف الوارد: تم التعديل بحيث أصبح رقم هاتف المرسل و رقم الكشف الوارد غير إجباري. |
18313 | 2028 | في نظام الحوالات – بطاقة أجور الحوالات: عند تحديد الحد الدنى للأجور في بطاقة الأجور أجور نسبة متغيرة كان تظهر رسالة تحذير بان يكون الأجر أكبر من الحد الأدنى. |
زبائن
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
17842 | 2004 | في زبائن – أرصدة الزبائن: في حال تحديد مركز كلفة معيّن وتفعيل خيار “الزبائن المرصدة” كانت النتائج تعرض بغض النظر عن مركز الكلفة. |
سندات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
17573 | 1937 | في السندات – الأوراق المالية: لم يكن يتم الاحتفاظ بالعملات المدوّنة في نافذة دفعات متعددة. |
18405 | 2081 | في السندات: عند إضافة سند قيد بتاريخ سابق كان يتم تخزين أقلام السند بتاريخ اليوم. |
18254 | في سند اليومية: في حال وجود حقل مخصص من نوع “نعم-لا”، كانت محتويات النافذة تختفي عند محاولة تغيير هذا الحقل. | |
18255 | في سند اليومية: في حال وجود حقل مخصص من نوع متعدد، كانت بيانات الصفحة تختفي عند محاولة تغيير هذا الحقل. |
طلبيات
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18093 | في نظام الطلبيات – تقرير كشف طلبيات الزبائن: لم يكن خيار “مراحل الطلبية” يعمل. | |
18047 | في نظام الطلبيات – تقرير كشف طلبيات الزبائن: في حال تفعيل خيار “تجميع حسب الزبون” لم يكن يتم تجميع الطلبيات المنتهية. | |
18048 | في نظام الطلبيات – تقرير كشف طلبيات الزبائن: كان الرصيد النهائي يظهر غير صحيح في حال تفعيل خيار “تجميع حسب الزبون”. | |
18046 | في نظام الطلبيات – تقرير الحركة اليومية للطلبيات: كان خيار “إظهار مراحل الطلب” لا يعمل. | |
18040 | في نظام الطلبيات – تقرير الحركة اليومية للطلبيات: كانت كل قلم في الطلب يعرض كأنه فاتورة في شاشة المعاينة. | |
18041 | في نظام الطلبيات – تقرير الحركة اليومية للطلبيات: لم يكن يتم الاحتفاظ بالأقلام المدقّقة في حال تفصيل الطلبيات. | |
18042 | في نظام الطلبيات – تقرير الحركة اليومية للطلبيات: لم تكن هناك إمكانية لإزالة التفعيل عن خيار “إظهار الهدايا” | |
18006 | في نظام الطلبيات – تقرير تأثير الطلبيات على المخزون: لم يكن الحد الأعلى يظهر في التقرير. | |
18007 | في نظام الطلبيات – تقرير تأثير الطلبيات على المخزون: لم يكن الحد الأدنى يظهر في التقرير. | |
18009 | في نظام الطلبيات – تقرير تأثير الطلبيات على المخزون: لم يكن حد الطلب يظهر في التقرير. | |
18013 | في نظام الطلبيات – تقرير تأثير الطلبيات على المخزون: في حال اختيار تفصيل المستودعات، كانت تظهر نتائج خاطئة بالنسبة للمواد المتاحة للبيع. |
|
18043 | في نظام الطلبيات – تقرير حركة المواد المطلوبة: كان حقل المخزون يظهر عند طلب التقرير بالشكل التفصيلي. | |
18044 | في نظام الطلبيات – ترحيل طلبيات البيع: لم يكن هناك إمكانية لترحيل طلبيات بيع مواد في حال كون المواد ليس لها مخزون. | |
18045 | 2002 | في نظام الطلبيات – تقرير المواد غير المتوفرة: كان حقل المستودع في نافذة توليد طلبيات الشراء الآلي غير فعّال. |
فاتورة
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
16532 | 1896 | في الفواتير: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند ادخال قيمة مضافة (يدويا) مع تحديد الكمية وبدون سعر افرادي. |
17574 | 1922 | في الفواتير: كانت القيمة الظاهرة ضمن حقل “إجمالي الكمية بالوحدة الثالثة” خاطئة في طباعة الفاتورة. |
17571 | 1938 | في الفواتير: عند استيراد الفاتورة من ملف نصي لم يكن يتم استيراد تاريخ الانتاج والفئة. |
18253 | في الفواتير: في حال وجود حقل مخصص من نوع متعدد، كانت بيانات الصفحة تختفي عند محاولة تغيير هذا الحقل. | |
18258 | في الفواتير: في حال وجود حقل مخصص من نوع “نعم-لا”، كانت محتويات النافذة تختفي عند محاولة تغيير هذا الحقل. | |
16814 | 1209 | في الفواتير: كان يؤدي النقر على زر Enter ضمن أي حقل إلى الخروج من الفاتورة مباشرة. |
فنادق
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18274 | في نظام الفنادق – إضبارة نزيل: كانت رسالة خطأ فارغة تظهر عند محاولة إضافة إضبارة نزيل. |
ملف -استيراد/تصدير
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18054 | في التقارير: عند محاولة تصدير تقرير إلى ملف اكسل كان يتم الخروج من البرنامج مباشرة. | |
17583 | 1964 | في الاستيراد والتصدير – الاستيراد من ملف: كانت كلمة “حسابات” تظهر بدلاً من كلمة “مستودعات” في عبارة “ترحيل الفواتير إلى المستودعات. |
مواد
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
17514 | 1921 | في مواد – تجميع الفواتير حسب الزبائن: كان تاريخ الفواتير المجمّعة يظهر بشكل خاطئ. |
17585 | 1977 | في المواد – تقرير الحركة اليومية: لم تكن تظهر نتائج في “حقل النداء” كما كان يحصل تداخل في البيانات في حال تفعيل إظهار “حقل النداء” مع “حقل الهاتف1”. |
18069 | 1989 | في مواد – تقرير المواد التي تجاوزت الحد: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة معاينة التقرير بعد اختيار التجميع حسب الطراز. |
18102 | 2038 | في مواد – تقرير حركة مادة: عند طلب التقرير من تقرير السداد النهائي لم يكن يظهر بالشكل التفصيلي. |
نقاط البيع
رقم الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
17840 | 2011 | في نظام نقطة البيع: كان يفرض على المستخدم تسجيل الأرقام التسلسلية للمواد حتى وإن لم يكن خيار “فرض عند الإخراج” مفعّلاً. |
اضف تعليقا
يجب logged in لكي تضيف ردا.