مقدمة
سعياً لتوفير خدمة أفضل لزبائننا ولتوفير قدر أكبر من المعلومات والفائدة حول التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال, فقد قمنا بإفراد هذه المقالة لتعرض أهم التعديلات المطبقة على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال.
عام
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20988 | في الطباعة باستخدام تقارير Fast Report: لم يكن يتم التفقيط على الكمية عند الطباعة من تقارير الـ Fast Report. | |
21562 | في دارة الحماية: فصل نوافذ وتقارير نظام التصنيع العادي عن نظام التصنيع المتقدم | |
20855 | 2249 | في سطح المكتب – الحسابات المفضلة: لا يتم عرض أرصدة الحسابات بالاعتماد على صلاحيات المستخدم على الحسابات بشكل مشابه لما هو معالج في باقي البرنامج |
21156 | في سطح المكتب – لوحة الحسابات المفضلة: ظهور كامل رصيد حساب بنافذة المفضلة بدون أخذ صلاحيات المستخدم بعين الاعتبار. |
أدوات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21399 | 1045 + 2271 | في أدوات – إدارة – إدارة المجموعات: إجراء تعديل لإضافة أمر “يرث لكافة مستخدمي المجموعة” إلى القائمة الخاصة بتحديد الصلاحيات |
20983 | في أدوات – إدارة – تدوير الملفات: لا يتم تدوير إعدادات طلبيات المندوبين ولا يتم تدوير خيار عدد أيام التغطية. | |
20991 | في أدوات – إدارة – تدوير الملفات: لم يكن يتم تدوير الحوالات. | |
20861 | 1903 | في أدوات – إدارة – صيانة الملفات – تدقيق أرصدة المواد: تضاعف نسبة الحسم المحفوظ في آخر سعر مبيع للزبون. |
21261 | 2286 | في أدوات – إدارة – صيانة الملفات: في عملية الصيانة “حذف سندات القيد وإلغاء ترحيل الفواتير” لا يتم إجراء عملية الصيانة في حال وجود نمط فاتورة يرحل للمستودعات بشكل آلي ولكنه لا يولد قيد. |
21262 | 2286 | في أدوات – إدارة – صيانة الملفات: في عملية الصيانة “حذف سندات القيد وإلغاء ترحيل الفواتير” لا يتم إجراء عملية الصيانة في حال وجود نمط فاتورة يرحل للمستودعات بشكل آلي ولكنه لا يولد قيد. |
20925 | 1830 | في أدوات – خيارات – اختصارات: كانت تظهر أسماء المناقلات بشكل خاطئ ضمن القائمة. |
تصنيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20887 | 2183 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: لم يكن يتم حذف اسم الموظف المحدّد في نافذة توزيع الأجور بالرغم من حذفه يدوياً. |
توزيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21098 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد المواد المطلوبة: ظهور شرح عملية استيراد قنوات بيع الزبائن ضمن النافذة الترحيبية. | |
21109 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد المواد المطلوبة: في نافذة تحديد الملف النصي لا يتم الانتقال إلى النافذة التالية بعد اختيار ملف والنقر على زر “التالي”. |
|
21113 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد المواد المطلوبة: في نافذة حقول الملف لم تكن تظهر الأسطر الأولى في الملف إلا بالنقر على أسطر الجدول. |
|
21105 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد المواد المطلوبة: في نافذة فواصل الحقول يجب أن يكون الفاصل الافتراضي هو علامة جدولة. | |
21117 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد المواد المطلوبة: كانت جميع الحقول تدرج تلقائياً والمفروض أن يتم إدراج فقط الحقول التي ضمن الملف المستورد. |
|
21108 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد خطوط التوزيع: في نافذة تحديد الملف النصي لا يتم الانتقال إلى النافذة التالية بعد اختيار ملف والنقر على زر “التالي”. |
|
21112 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد خطوط التوزيع: في نافذة حقول الملف لم تكن تظهر الأسطر الأولى في الملف إلا بالنقر على أسطر الجدول. | |
21106 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد خطوط التوزيع: في نافذة فواصل الحقول يجب أن يكون الفاصل الافتراضي هو علامة جدولة. | |
21116 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد خطوط التوزيع: كانت جميع الحقول تدرج تلقائياً والمفروض أن يتم إدراج فقط الحقول التي ضمن الملف المستورد. |
|
21097 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد قنوات بيع الزبائن: خطأ في عنوان النافذة | |
21107 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد قنوات بيع الزبائن: في نافذة تحديد الملف النصي لا يتم الانتقال إلى النافذة التالية بعد اختيار ملف والنقر على زر “التالي”. |
|
21111 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد قنوات بيع الزبائن: في نافذة حقول الملف لم تكن تظهر الأسطر الأولى في الملف إلا بالنقر على أسطر الجدول. | |
21104 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد قنوات بيع الزبائن: في نافذة فواصل الحقول يجب أن يكون الفاصل الافتراضي هو علامة جدولة. | |
21115 | في نظام التوزيع – أدوات – استيراد قنوات بيع الزبائن: كانت جميع الحقول تدرج تلقائياً والمفروض أن يتم إدراج فقط الحقول التي ضمن الملف المستورد. |
|
21110 | في نظام التوزيع – أدوات: يجب أن تنتهي أسماء النوافذ ضمن القائمة بثلاث نقاط. |
توزيع على الأجهزة الكفية
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21412 | في نظام التوزيع على الاجهزة الكفية: لا يتم طباعة فاتورة تحوي قلم واحد عند استخدام الطابعة Citizen CMP-30 وتتم طباعة الفواتير التي تحوي اكثر من قلم فقط. | |
21415 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: ضمن نافذة إدخال طلبية وعند إضافة قلم مادة جديد يتم إسناد كمية قلم المادة السابق للقلم الحالي. | |
20929 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: في عملية تحميل البيانات معالجة حالة خيار تصفير آخر رقم يومياً المضاف إلى خيارات الاستيراد في بطاقة وحدة التوزيع |
|
21049 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: في فاتورة برنامج التوزيع معالجة خيار استخدام سعر بطاقة الزبون المضاف إلى بطاقة وحدة التوزيع | |
21413 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: لا يمكن طباعة تقرير جرد المستودع عند استخدام الطابعة Citizen CMP-30 وتظهر رسالة خطأ, |
حسابات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21120 | في حسابات – الأرباح والخسائر: في حال الخسارة لم تكن نسبة الخسارة تظهر ضمن صافي الخسارة. | |
21119 | في حسابات – الأرباح والخسائر: يجب تعديل الحالة الافتراضية لخيار “إظهار نسبة الربح” لتصبح “لا”. | |
20936 | 1865 | في حسابات – مراكز الكلفة – دليل مراكز الكلفة: ظهور عبارة “إظهار بطاقة الحساب” بدلاً من “إظهار بطاقة مركز الكلفة” في قائمة الأوامر الخاصة بهذا الدليل. |
حوالات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21125 | في نظام الحوالات المالية – إيصال حوالة: وجود خطأ في قيد الإلغاء. | |
21253 | 2317 | في نظام الحوالات المالية – كشف صادر: عندما تكون حالة الحوالة مرتجعة في الكشف، فالضغط على زر تسديد يؤدي إلى ظهور رسالة طلب تحديد حساب الفرع وتوليد قيد للحوالة بالرغم أنها لا تولد قيد لأنها مرجعة. |
زبائن
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21395 | 578 | في زبائن – الحركة الشهرية للزبائن: عند اختيار الفترة “أسبوعي” لم تكن بداية الأسبوع تعتمد على يوم بداية الأسبوع المحدّد في أدوات – خيارات – اللغة. |
21394 | 578 | في زبائن – ملخص استحقاقات الذمم: عند اختيار الفترة “أسبوعي” لم تكن بداية الأسبوع تعتمد على يوم بداية الأسبوع المحدّد في أدوات – خيارات – اللغة. |
فاتورة
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20858 | 2147 | في الفاتورة: في حال تدوين مادة دون سعر ولكن لها قيمة مضافة، لم يكن يتم معالجة القيمة المضافة في القيد المتولد. |
20880 | 1884 | في الفاتورة: لم تكن هناك إمكانية لعرض عدد كبير من الحقول في النافذة بنتيجة عدم وجود شريط سحب scroll. |
20990 | 1492 | في الفاتورة: لم يكن “إفرادي الفاتورة مع الضريبة” يطبع بشكل صحيح. |
فاتورة – نظام التجميع و التفكيك
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21260 | 2282 | في نظام التجميع والتفكيك – فاتورة تجميع أو تفكيك: في نافذة مكونات المادة التجميعية، لا تظهر ضمن نافذة اختيار المكونات المواد التي تم تفعيل خيار “مادة تجميعية”في بطاقاتها. |
فروع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20863 | في نظام الفروع: في حال وجود أكثر من فرعين، عند اختيار الفرع الثالث أو الرابع لم يكن يظهر رمز الفرع بشكل صحيح في لائحة الفروع، كما لم تكن تظهر الفواتير الخاصة بالفرع الثالث أو الرابع. |
ملف -استيراد وتصدير
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21012 | 2298 | في ملف – استيراد وتصدير – استيراد بطاقات الأصول الفرعية: لايمكن إستيراد قيم فيها فواصل وذلك في الحقول إضافات سابقة وإهتلاكات سابقة وصيانة سابقة وإستبعدات سابقة. |
20888 | 1972 | في ملف – استيراد وتصدير – استيراد من ملف: عند الاستيراد بين تاريخين من ملف يتضمن فواتير إخراج مواد أولية وإدخال مواد جاهزة خاصة بعمليات التصنيع، كان يتم استيراد فواتير فارغة. |
21498 | في ملف – استيراد وتصدير – استيراد وتصدير إلى ملف: التعديل من أجل معالجة سندات القيد والفواتير التي تتضمن الأصول الثابتة. |
مواد
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21343 | في مواد – العروض الخاصة – بطاقة عرض خاص: في حال كون العرض هو عرض عقود، كان احتساب الحسم بشكل خاطئ بالسند المتولد عن عملية الاحتساب الشهري إذا كان نوع الشرط “كمية مواد”. |
|
21417 | في مواد – العروض الخاصة – لائحة الحسميات المشروطة المحتسبة: ظهور إشارات استفهام بدلاً من اسم المادة عند معاينة لائحة الحسميات المشروطة المحتسبة. |
|
20940 | 2161 | في مواد – العروض الخاصة: خطأ في معالجة العروض الخاصة بحالة وجود شرط للزبائن ووجود أكثر من عرض لنفس المادة. |
21021 | 2196 | في مواد – العروض الخاصة: كان البرنامج يسمح بحذف بطاقة مجموعة مواد مستخدمة ضمن عرض خاص. |
21019 | 2162 | في مواد – العروض الخاصة: لم يكن البرنامج يسمح بتعديل نوع السعر في عرض المنح إذا كان هناك قيمة في حقل الهداياً. |
20984 | 2165 | في مواد – العروض الخاصة: لم يكن البرنامج يعالج تواريخ الصلاحية في العروض الخاصة ويظهر خطأ قي ثاعدة المعطيات بحالة حفظ فاتورة فيها عرض مرتبط بتاريخ الصلاحية. |
21420 | في مواد – بطاقة مادة: عدم وضوح رسالة التحذير الظاهرة عند محاولة حذف بطاقة مادة مستخدمة ببطاقة عرض خاص. | |
21017 | 2241 | في مواد – تقارير تحليلية – المواد التي تجاوزت الحد: ظهور أرقام خاطئة عند اختيار الوحدة الثانية أو الثالثة ومعاينة التقرير |
20910 | 2113 | في مواد – تقارير تحليلية – المواد التي تجاوزت الحد: ظهور رسالة خطأ عنكبوتي عند توليد فاتورة إدخال في حال اختيار الوحدة الأولى. |
21118 | في مواد – عروض خاصة – نسبة تحقيق الحسميات المشروطة: ظهور “صافي قيمة المبيعات” بدلاً من “الزبون” في شاشة المعاينة. |
نقاط البيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21164 | 2261 | في نظام نقاط البيع – البطاقة الذكية: عدم استعراض الفروع بإدخال جزء من اسم مكرر بحقلي الفرع المانح للبطاقة أو الفرع المتعامل معه ببطاقة زبون بطاقة ذكية. |
20998 | 2261 | في نظام نقاط البيع – العروض الخاصة: لا يتم تطبيق العروض الخاصة التي يتم تعريفها لمجموعات المواد |
اضف تعليقا
يجب logged in لكي تضيف ردا.