مقدمة
سعياً لتوفير خدمة أفضل لزبائننا ولتوفير قدر أكبر من المعلومات والفائدة حول التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال, فقد قمنا بإفراد هذه المقالة لتعرض أهم التعديلات المطبقة على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال.
عام
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21354 | في التحديث: ظهور رسالة خطأ في قاعدة البيانات عند محاولة التحديث من 400.530 إلى النسخة 400.531. |
أدوات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
22696 | 2394 | في أدوات – خيارات – التقارير المخصّصة: تظهر خيارات التقارير المخصّصة بالرغم من عدم الدخول إلى الملف. |
22215 | 429 | في أدوات – إدارة – ملف التسجيل: عند تحديد التقارير في خيار التصفية لا يعرض ملف التسجيل أي نتائج. |
تصنيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
22437 | 2415 | في أدوات – إدارة – صيانة الملفات – تدقيق أرصدة المواد والأسعار: ظهور خطأ في قاعدة البيانات عند تدقيق أرصدة المواد. |
21563 | 2292/2344 | في نظام التصنيع: ظهور أسماء النوافذ ومحتويات القوائم والنوافذ الخاصة بنظام التصنيع باللغة العربية والفارسية عند اختيار اللغة الإنكليزية |
21505 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل: يسمح البرنامج بحذف وتعديل فواتير إدخال المواد المنتجة وقيود المصاريف العامة المتولدة عن أمر تشغيل. | |
21503 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: يسمح البرنامج بتحديد نفس اسم العامل أكثر من مرة في نافذة الأجور. | |
21025 | 2178 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: تكرار سند قيد المصاريف الغير مباشرة المحملة والسند المتولد عن فاتورة الإدخال للمنتج التام عند تعديل أمر تشغيل منتهي |
21030 | 2178 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: عند تعديل أمر تشغيل منتهي أو إعادة تفعيله لا يتم حذف القيود المتولدة عن مصاريف التشغيل غير المباشرة. |
23490 | 2511 | في نظام التصنيع – أدوات – صيانة عمليات التصنيع: عملية إعادة تسعير فواتير التصنيع لم تكن تعمل. |
21504 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل: التعديل لإضافة رقم أمر التشغيل إلى بيان الفاتورة. | |
21404 | 2330 | في تصنيع – أدوات – توزيع المصاريف على مراكز الكلف: لا يتم توزيع المصاريف إلا على الزمن المعياري، باقي الخيارات لا تعمل. |
20890 | 2014 | في نظام التصنيع – عملية تصنيع: إمكانية إجراء عملية تصنيع تؤدي إلى تجاوز الحد الأدنى وحد الطلب من قبل مستخدم ليس له الصلاحية لذلك. |
توزيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20983 | في أدوات – إدارة – تدوير الملفات: لا يتم تدوير إعدادات طلبيات المندوبين ولا يتم تدوير خيار عدد أيام التغطية. | |
21102 | في نظام التوزيع – التغطية – تصنيف الزبائن: لم يكن يتم إظهار أي نتيجة في حال البحث عن حساب زبون حتى لو كان له صنف محدّد. | |
21008 | 2313 | في التوزيع – أدوات – تعديل خيارات برنامج الجهاز: يقوم البرنامج بتعديل خيار طباعة سعر الفاتورة بالرغم من عدم طلب ذلك. |
توزيع على الأجهزة الكفية
.
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21050 | في نظام التوزيع على الأجهزة الكفية: في فاتورة برنامج التوزيع معالجة خيارات الوحدة التي تمت إضافتها إلى عروض التوزيع في حال كان شرط العرض غير محدد أو هدايا العرض غير محدد | |
22559 | 2421 | في برنامج التوزيع على الأجهزة الكفية: السماح بتنفيذ عرض بدون التحقق من شرط العرض على جهاز التوزيع Pocket PC |
20922 | في برنامج التوزيع التوليد التلقائي للفاتورة المقترحة حسب قائمة المواد المطلوبة غير فعال. | |
22982 | 2453 | في برنامج التوزيع على الأجهزة الكفية: عدم احتساب حسم التقريب (إضافة أو حسم) بشكل صحيح. |
23035 | 2469 | في برنامج التوزيع على الأجهزة الكفية: لا تتم معالجة سعر بطاقة الزبون كما هو محدّد في خيارات بطاقة وحدة التوزيع. |
23413 | 2521 | في برنامج التوزيع على الأجهزة الكفية – جرد المستودع – تسجيل المخزون: ظهور خطأ في معالجة الوحدات في حال إدخال مخزون مادة ما أكثر من مرة بدءاً بالوحدة الأكبر للأصغر. |
23604 | في برنامج التوزيع على الأجهزة الكفية: البرنامج لا يدعم الجهاز من نوع Revo IT9000. |
حسابات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20933 | 1578 | في حسابات – العملات – أسعار الصرف: ظهور رسالة خطأ عنكبوتي عند محاولة توليد قيد فروقات أسعار الصرف ويتم المتابعة بعد رسالة الخطأ هذه. |
21587 | في حسابات – عملات – فروقات أسعار الصرف: خطأ في خيار اظهار القيود التي ليس لها فروقات اسعار صرف يبقى غير مفعل مع اختيار العرض التفصيلي بعد الحفظ كإفتراضي. |
|
21023 | في حسابات – مركز الكلفة – دليل مراكز الكلفة: ظهور مراكز الكلفة التجميعية بشكل غير صحيح ضمن الدليل. | |
21000 | 2107 | في حسابات – ميزان المراجعة: عند محاولة معاينة التقرير من قبل مستخدم لا يملك كافة الصلاحيات لا يتم أخذ الحسابات ذات المستوى الثالث بعين الاعتبار عند احتساب النتائج. |
حوالات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21026 | في نظام الحوالات المالية والصرافة – إيصال الصرافة: لم يكن يتم طباعة أي حقل من حقول إيصال الصرافة. | |
22558 | 2430 | في نظام الحوالات المالية والصرافة – في فاتورة الصرافة ذات الجدولين: استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحخلية بعد إضافة فاتورة الصرافة. |
20904 | 2024 | في نظام الحوالات المالية والصرافة – كشف وارد: خطأ في تحديد الحسابات الوسيطة في القيود الخاصة بالكشوف الواردة من مكاتب محلية وغير محلية. |
سندات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20852 | 1343 | في سندات – أوراق مالية: في حال كون المستخدم منع من استعراض ورقة مالية، كانت الأوراق المالية ما تزال تظهر في القائمة وضمن مصادر التقرير. |
فاتورة
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20876 | 2079/2209 | في الفاتورة: بحال وجود ضريبة مضافة VAT: في حال تدوين حسم أقلام أو إضافة أقلام أو حسم أو إضافة ومن ثم حال تعديل هذه القيمة أو حذفها لا يتم تحديث قيمة الضريبة الظاهر أسفل الفاتورة وكذلك الأمر بالنسبة للصافي. علماً بأن سند القيد المتولد سيكون صحيحاً. |
22589 | 2432 | في الفاتورة: في حال تثبيت القيم الإفتراضية ووجود أرقام فواتير محذوفة بين الأرقام الموجودة، فعند الإضافة يتم وضع الأرقام المحذوفة بدلاً من آخر رقم موجود + 1. |
فاتورة – تجميع وتفكيك
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20913 | 1936 | في نظام التجميع والتفكيك – فاتورة تجميع: ظهور رسالة خطأ عند محاولة فتح نافذة الأرقام التسلسلية لمادة ليست ذات ارقام تسلسلية أو لم تدوّن لها كمية في الفاتورة. |
ملف -استيراد وتصدير
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
22389 | في ملف – استيراد وتصدير – استيراد من ملف: تكرار بطاقات الأصول الفرعية عند استيراد من ملف يحوي أصول. |
مواد
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
21163 | في مواد – تقارير الأرباح – أرباح المواد: ظهور قيمة المبيعات بشكل خاطئ في حال وجود ضريبة قيمة مضافة. | |
21160 | 2259 | في مواد – تقارير الأرباح – أرباح المواد حسب أنماط الفواتير: ظهور نتائج خطائة في حال وجود ضريبة قيمة مضافة. |
20883 | 2276 | في مواد – تقارير الأرباح: لا يتم معالجة مجاميع صافي الفاتورة في تقرير أرباح الفواتير بشكل صحيح في حال وجود حسميات أو إضافات |
21682 | 2339 | في مواد – تقارير الأرباح – ضريبة القيمة المضافة: في حال عدم وجود سعر للمادة ووجود قيمة للضريبة، لم تكن تظهر هذه القيمة إلا بعد تحديد خيار “إظهار الفواتير التي لا تحتوي ضريبة”. |
22440 | 2402 | خطأ عنكبوتي أو خطأ في قاعدة البيانات عند طلب تقرير الجرد التجميعي من أجل مجموعة والمستوى هو 1 |
22781 | 2446 | خطأ في قاعدة البيانات عند طلب تقرير حركة اجمالي الفواتير عند تحديد المستودع أو مركز الكلفة |
22741 | 2355 | في مواد – تقارير الجرد – مقارنة الجرد: لا يتم أخذ خصائص نمط الفاتورة من حيث الترحيل للمستودعات بعين الاعتبار عند توليد الفاتورة. |
21165 | 2325 | في مواد – بطاقة مادة: في حال كون المادة هي أصل ثابت، ليست هناك إمكانية لاختيار حساب توزيعي في صفحة تفاصيل الأصل. |
22442 | 2400 | في مواد – تقارير الأرباح – أرباح المواد: ظهور الفواصل العشرية للمبيعات وكلفة المبيعات وفقاً على دقة الفواصل العشرية للكمية وليس للأسعار. |
نقاط البيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
22110 | 2360 | في نظام نقطة البيع: في حال وجود عرض خاص “تخفيض”، خطأ في قيمة الحسم عند طلب فاتورة مدفوعة مسبقاً. |
20865 | 1363 | في نظام المطاعم: في حال كون المادة ضمن نموذج تصنيع، لم يكن يتم توليد فواتير الإدخال والإخراج. |
20866 | في نظام المطاعم: عدم استجابة زر “الطباعة” بعد بدء التوصيل. | |
21416 | في نظام نقاط البيع – نظام الحسم – بطاقة زبون ذكية: ظهور رسالة خطأ في قاعدة البيانات عند محاولة فتح صفحة ملخص الحركة في حال وجود حركات. |
|
22560 | 2418 | عند استخدام زر تغيير الوحدة يتم تغيير الوحدة بشكل سليم ولكن السعر يظل كما هو |
21429 | في نظام نقاط البيع – نظام الحسم – إضافة واقتطاع نقاط: ظهور رسالة خطأ في قاعدة البيانات عند إدخال عدد نقاط بقيمة تحوي فواصل والضغط على زر حفظ بنافذة إضافة واقتطاع نقاط. |
|
21430 | في نظام نقاط البيع – نظام الحسم – إضافة واقتطاع نقاط: خطأ في العبارة الظاهرة عند إدخال عدد نقاط بقيمة سالبة والضغط على زر حفظ بنافذة إضافة واقتطاع نقاط. |
|
20851 | 2205 | في نظام نقطة البيع: إذا كان باركود إيان يتضمن الفئة، لم يكن يتم تعبئة حقل الفئة في الفاتورة عند قراءة هذا الباركود. |
اضف تعليقا
يجب logged in لكي تضيف ردا.