مقدمة
سعياً لتوفير خدمة أفضل لزبائننا ولتوفير قدر أكبر من المعلومات والفائدة حول التعديلات والإصلاحات التي تم تنفيذها على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال, فقد قمنا بإفراد هذه المقالة لتعرض أهم التعديلات المطبقة على نسخ برنامج الأمين لحلول الأعمال.
أدوات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
19106 | 2123 | في أدوات – إدارة – إدارة الأنماط: لم تكن هناك إمكانية لإضافة اعتماد مستندي بدون تحديد مصاريف. |
12586 | 1098 | في أدوات – إدارة – إدارة المستخدمين: تم إجراء تعديل من أجل فصل صلاحية إستعراض نمط الصرافة عن صلاحية الإضافة. |
19236 | 2133 | في أدوات – إدارة – إدارة المستخدمين: لم تعد صلاحية “طباعة نسخة مكررة للفاتورة” تظهر ضمن إدارة المستخدمين – عمليات وتقارير. |
13506 | في أدوات – إدارة – إدارة المستخدمين: لم تكن صلاحية “خيارات نقطة بيع” تظهر ضمن صلاحيات المستخدمين – عمليات وتقارير. | |
17695 | 1997 | في أدوات – إدارة – تدوير الأرصدة: لم يكن يتم تدوير الطلبيات غير المنتهية بينما كان يتم تدوير الطلبيات المرصّدة. |
19020 | 2100 | في أدوات – خيارات – القيم الافتراضية: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند أي من القيم الافتراضية” وضغط زر “موافق”. |
19441 | 2164 | في أدوات – خيارات – القيم الافتراضية: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند تغيير “تاريخ النهاية” وضغط زر “موافق”. |
20173 | 2214 | في أدوات – خيارات – أوامر التشغيل: لم تكن الخيارات تحفظ على مستوى الملف بل كانت تحفظ على مستوى الحاسب. |
أصول
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
19018 | 2121 | في نظام الأصول – الاستثمارات – تقرير الأصول المستثمرة حسب الزبون: كانت النتائج تتكرر في شاشة المعاينة عند النقر على أيقونة التحديث. |
19017 | 2122 | في نظام الأصول – الاستثمارات – تقرير جرد الأصول المستثمرة: كانت النتائج تتكرر في شاشة المعاينة عند النقر على أيقونة التحديث. |
19019 | 2120 | في نظام الأصول – العهدة – مذكرة استلام وتسليم عهدة: كان البرنامج يظهر فقط أسماء الموظفين التابعين للقسم المحدّد في القيم الافتراضية (خيارات – القيم الافتقراضية) والمفترض أن يتم إظهار أسماء كافة الموظفين. |
16732 | في نظام الأصول – مذكرة اهتلاك أصل: كان البرنامج يسمح بعد تحديد الأصل الفرعي بتحديد الأصل أو المجموعة، والمفروض أن يتم اختيار أحدها فقط. |
|
17845 | 2000 | في نظام الأصول: لم يكن يتم ترقيم بطاقات الأصول الفرعية وفقاً لترتيب إدخالها. |
تصنيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
19729 | 2187 | في نظام التصنيع – أمر التشغيل: كان البرنامج يسمح بالتعديل على حقل الكمية المطلوبة بعد البدء بصرف المواد أو توزيع الأجور. |
15518 | 1860 | في نظام التصنيع – صيانة ملفات التصنيع – إعادة تسعير فواتير التصنيع: كان هناك خطأ في احتساب السعر الوسطي لفواتير المواد الأولية العائية لعمليات التصنيع. |
17464 | في نظام التصنيع – عملية تصنيع: في حال وجود أرقام تسلسلية، لم يكن البرنامج يحفظ التعديلات التي يتم إجراؤها على الأرقام التسلسلية ضمن عملية تصنيع محفوظة سابقاً. |
|
20177 | 2215 | في نظام التصنيع – أمر التشغيل: لم يكن هناك إمكانية لإضافة أوامر تشغيل تبدأ في تاريخ لاحق لتاريخ اليوم الحالي، كما كان تاريخ الانتهاء هو نفسه تاريخ اليوم الحالي. |
20581 | في نظام التصنيع – أمر التشغيل: كانت تظهر رسالة خطأ في قاعدة البيانات عند تحديد خط الإنتاج بنافذة أمر التشغيل، إضافة إلى عدم التمكن من تحديد خط الإنتاج في حال العمل على قاعدة بيانات منشأة على SQL2000. |
|
19740 | 2176 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: عند تحديد مادة ما لم يكن يتم عرض خطوط الانتاج الخاصة بهذه المادة، بل كان يتم عرض كافة خطوط الانتاج. |
19728 | 2188 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: في حال تعديل أمر تشغيل تم فيه وضع إشارة الانتهاء وتم فيه تسجيل كمية الإنتاج الفعلي، لم تكن تظهررسالة تأكيد الحفظ، ولم تكن تظهر فاتورة الإدخال للمنتج ورقمها. |
19737 | 2179 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: كان ترتيب المواد داخل أمر التشغيل في صفحة المواد المباشرة يختلف عن ترتيب المواد في نموذج التصنيع مما يؤدي إلى صعوبة في المقارنة. |
19738 | 2177 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: كانت تظهر قيمة غير مفهومة ضمن خانة “كلفة الوحدّة”. |
19741 | 2175 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة اختيار المادة المنتجة في أمر التشغيل. |
19725 | 2191 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – أمر التشغيل: لم يكن يتم تحديث القيم المعروضة في صفحات أمر التشغيل بشكل آلي. |
20012 | 2203 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – صرف المواد المباشرة: تم إجراء التعديل من أجل إظهار المواد المصنّعة كما هي مسجلة ضمن نموذج التصنيع. |
19730 | 2186 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – صرف المواد المباشرة: تم إجراء تعديل من أجل نقل عمود “الكمية المطلوب صرفها” في نافذة “صرف المواد المباشرة” إلى بعد عمود “الكمية المطلوبة” مباشرة. |
19726 | 2190 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – صرف المواد المباشرة: عند ضغط زر “توليد فاتورة” في صفحتي صرف المواد ومرتجع المواد المباشرة لم يكن يتم عرض الفاتورة. |
19732 | 2184 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل – صرف المواد المباشرة: لم يكن الترتيب الافتراضي للمواد في نافذة صرف المواد المباشرة ومرتجع المواد المباشرة هو نفس ترتيبها في نموذج التصنيع. |
19731 | 2185 | في نظام التصنيع – أوامر التشغيل: لم يكن رمز المادة يظهر في جداول المواد في أمر التشغيل و في نافذة صرف المواد ونافذة المرتجع. |
19131 | في نظام التصنيع – بطاقة نموذج: كانت قيمة المادة الجاهزة لا تظهر صحيحة في حال وجود نسبة إضافات ضمن جدول التكاليف الإفرادية. | |
19724 | 2193 | في نظام التصنيع – دليل نماذج التصنيع: لم يكن هناك إمكانية للتحكم بحجم القسم الخاص بعرض تفصيل نموذج التصنيع. |
19099 | 2094 | في نظام التصنيع – عملية تصنيع: كان يتم احتساب كلفة المادة الجاهزة بالاعتماد على ما هو محفوظ في نموذج التصنيع وليس وفقاً لسياسة التسعير المحدّدة في عملية التصنيع. |
19401 | في نظام التصنيع – عملية تصنيع: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة إضافة عملية تصنيع ولا تتم الإضافة. | |
19727 | 2189 | في نظام التصنيع: تم إجراء تعديل من أجل فصل صلاحيات عرض القيم الإجمالية لتصبح أربع صلاحيات منفصلة بدل صلاحية واحدة. |
توزيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18275 | 2041+2042 | في مواد – أدوات – العروض الخاصة: كان البرنامج يسمح بتعديل تفاصيل عرض خاص مطبق ضمن الفواتير. |
18396 | في نظام التوزيع – الزيارات اليدوية – مقبوضات الزبائن: لم يكن يتم مراعاة خيار نمط سند القبض “مركز الكلفة يخص كلا الحسابين” في القيد المتولد عن مقبوضات الزبائن. |
|
18977 | في نظام التوزيع – العروض – العروض الخاصة: كان يتم وضع قيمة الحسم في حقل نسبة الحسم بقلم الفاتورة عند تنفيذ عرض عقود بحسميات محقّقة في حال كون سعر قلم العرض أكبر من 100. |
|
18976 | في نظام التوزيع – العروض – العروض الخاصة: كان يتم وضع قيمة الحسم في حقل نسبة الحسم بقلم الفاتورة عند تنفيذ عرض عقود بحسميات محقّقة. |
|
18878 | 2080 | في نظام التوزيع – العروض – تقرير نسبة تحقيق الحسميات المشروطة: تظهر نافذة التقرير بشكل غير منظم في حال تفعيل خيار “تجميع حقول نوافذ التقارير” ضمن أدوات – خيارات – عرض. |
18256 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: كان البرنامج يسمح بإضافة بطاقة عرض خاص من نوع عقود لم يدوّن فيها قيمة الحسم لأحد الأقلام في جدول الحسميات. |
|
17345 | 1949 | في نظام التوزيع – العروض الخاصة: لم يكن البرنامج يسمح بإضافة عقد بحسميات محققة مؤجلة بدون تسجيل عقد مشروط لنفس الزبون. |
18057 | 2031 | في نظام التوزيع – تقرير الحسميات المشروطة: كان التقرير يعرض النتائج لكافة الزبائن بغض النظر عن الزبون المحدّد. |
18428 | في نظام التوزيع – تقرير حساب الحسميات المشروطة: لم يكن يظهر سطر إجمالي الفترات المحتسبة للزبون في حال تفعيل خيار تفصيل حسب الفترات المحتسبة، كما لم تكن تظهر أي معلومات حول الزبون في حال عدم تفعيل خيار تفصيل حسب الفترات المحتسبة. |
حسابات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
19107 | 2095 | في حسابات – تقرير دفتر الأستاذ: في حال منع المستخدم من تعديل حركات مدقّقة، فعند محاولة تعديل فاتورة مدقّقة وظهور رسالة المنع، لم يكن المستخدم قادراً للخروج من النافذة إلا بإغلاق البرنامج. |
حوالات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20299 | 2233 | في نظام الحوالات – أدوات – نافذة دفع الحوالات: لم تكن تظهر الحوالات المرتجعة من كشف صادر ضمن هذه النافذة. |
15362 | في نظام الحوالات – تصفير الصندوق: عند إدخال أي إسم في حقل الفرع والضغط على مفتاح Enter كان يتم الخروج من النافذة بدلاً من فتح نافذة اختيار الفرع. |
|
20360 | 2229 | في نظام الحوالات – كشف حوالات صادر: في حال تفعيل خيار تسديد الحوالات بشكل ألي، كان تعديل كشف محفوظ سابقاً بإضافة حوالة إليه يؤدي إلى تغيير حالة الحوالة الثانية إلى مرتجعة بدلاً من مسدّدة. |
19081 | في نظام الحوالات المالية والصرافة – إيصال صرافة: عند فتح فاتورة صرافة ذات جدولين وإدخال أي قيمة ضمن حق الفرع والضغط على مفتاح Enter كان يتم الخروج من النافذة مباشرة بدلاً من إظهار نافذة البحث عن فرع. |
|
15350 | في نظام الحوالات المالية والصرافة – تقرير مصرفي رقم 84: لم يكن التقرير يتوافق مع تعديل بطاقة إيصال الصرافة حيث أضيف إليها خانات جديدة لتخزين كافة بيانات الزبون. |
|
18316 | 2022 | في نظام الحوالات المالية: لم تكن الحوالات المتولدة عن كشف تتأثر بخياري “تنفيذ موافقة المرسل بشكل تلقائي” و”تنفيذ موافقة المستلم بشكل تلقائي”. |
20363 | 2227 | في نظام الحوالات: عند توليد حوالة من كشف وارد إلى مكتب فعند إضافة الكشف الصادر لهذه الحوالات وتفعيل خيار الحوالات مسددة بشكل ألي ضمن نمط الكشف الصادر، كان تاريخ الحالة يسجل ضمن زر تسديد في الكشف الصادر 1- 1 – 1980 بدل من تاريخ اليوم (تاريخ الإضافة). |
سندات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
19023 | 2089 | في ملف – استيراد وتصدير – استيراد من ملف: عند استيراد سندات معرّفة من قبل المستخدم (سند قبض أو دفع) فإن تاريخ الترحيل للسندات المستوردة كانت خاطئة. |
طلبيات
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18969 | 2109 | في نظام طلبيات البيع والشراء – تقرير الحركة اليومية للطلبات: عند طلب التقرير بالشكل التفصيلي لم يكن يتم إظهار مستودع الأقلام. |
19014 | 2110 | في نظام طلبيات البيع والشراء – تقرير تاثير الطلبات على المخزون: كانت المجاميع التي تظهر في نهاية التقرير تساوي الصفر دائماً. |
18015 | في نظام طلبيات البيع والشراء – تقرير كشف الطلبيات المتبقية: كان هناك خطأ في احتساب قيمة الاضافة مع الاجمالي في تقرير كشف الطلبيات المتبقية. |
|
18014 | في نظام طلبيات البيع والشراء – تقرير كشف الطلبيات المتبقية: كان هناك خطأ في احتساب قيمةالحسم مع الاجمالي في تقرير كشف الطلبيات المتبقية. |
|
18016 | في نظام طلبيات البيع والشراء – تقرير كشف الطلبيات المتبقية: كان يتم احتساب الحسم والاضافة من قيمة الطلب بالكامل بدل احتسابها من الاجمالي. |
|
19554 | 2088 | في نظام طلبيات البيع والشراء – طلبية بيع أو شراء: لم يكن يظهر حقل مركز الكلفة ورمزه واسمه بشكل صحيح عند معاينة وطباعة الطلبية بعد إضافتها مباشرة وعند ظهور نافذة الطباعة. |
15347 | في نظام طلبيات البيع والشراء – تقرير تفصيل عمليات المبيع والشراء : خطأ في إظهار الطلبية الصحيحة في جدول الطلبيات ضمن نافذة تفصيل عمليات المبيع والشراء. |
|
19723 | 2127 | في نظام طلبيات البيع والشراء ونظام التصنيع: عند تصنيع مواد متولدة عن طلبية بيع أو شراء، لم يكن يجري معالجة كسور الكميات بشكل صحيح، حيث كان يتم تصنيع كامل الكمية الموجودة بالنموذج. |
19690 | 2168 | في نظام طلبيات البيع والشراء: عند محاولة إضافة طلبية بيع أو شراء تتضمن مادة تحقق شروط عرض خاص، كانت تظهر رسالة خطأ ويتم متابعة عملية الإضافة. |
فاتورة
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18065 | 1866 | في الفاتورة: عند لصق مواد في جدول الفاتورة كانت قد نسخت من جدول المواد في نموذج تصنيع، لم تكن تظهر أسماء هذه المواد بشكل صحيح. |
19075 | 2116 | في الفاتورة: كان البرنامج يسمح بإضافة فاتورة تؤدي إلى تجاوز الرصيد الأعظمي للزبون أو المورد في حال كان نمط الفاتورة لا يولد قيد بشكل آلي. |
18550 | 2064 | في الفاتورة: لم تكن عبارة “فاتورة مكررة” في الفاتورة المطبوعة تظهر عند طباعة نفس الفاتورة لأكثر من مرة واحدة. |
12223 | 1685 | في نظام التجميع والتفكيك: عند محاولة حذف المواد في نافذة مكونات الأصناف (F6) كان يتغير اسم المادة المحددة ويظهر اسم المادة التي تحتها , ولم تكن المادة المحذوفة تختفي إلا بعد الضغط عليها. |
فنادق
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
15342 | في نظام الفنادق- إضبارة نزيل: كانت السندات المتولدة عن إضبارة نزيل تأخذ تاريخ ترحيل 1905 بدلاً من تاريخ الترحيل الفعلي. | |
18983 | في نظام الفنادق – إضبارة نزيل: كان يتم الخروج من البرنامج عند النقر على زر “تفاصيل” في صفحة المستهلكات. | |
18981 | في نظام الفنادق – إضبارة نزيل: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند محاولة إضافة خدمة إضافية في الإضبارة. | |
18971 | في نظام الفنادق – خيارات الإضبارة: كان يتم الخروج من البرنامج عند محاولة حفظ إعدادات الإضبارة في أدوات – خيارات – نظام الفنادق. |
مشافي
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
17592 | في نظام المشافي – إضبارة المريض: عند محاولة فتح نافذة المستهلكات في علامة تبويب المستهلكات مرتين متتاليتين يحدث خطأ يسبب إغلاق البرنامج بشكل كامل | |
18558 | في نظام المشافي – إضبارة مريض: عند إضافة سند جديد من صفحة السندات، كان تاريخ ترحيل هذا السند 1905 بدلاً من التاريخ الفعلي. | |
18557 | في نظام المشافي – إضبارة مريض: كانت رسالة خطأ تظهر ويتم الخروج من البرنامج عند فتح صفحة المستهلكات والنقر على زر “جديد”. | |
19953 | 2159 | في نظام المشافي – إضبارة مريض: كانت رسالة خطأ تظهر ويتم الخروج من البرنامج عند محاولة فتح صفحة المستهلكات في الإضبارة. |
18972 | في نظام المشافي – إضبارة مريض: كانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر ويتم الخروج من البرنامج عند محاولة تدوين أي مادة ضمن تفاصيل العمليات الجراحية. |
|
18556 | في نظام المشافي – إضبارة مريض: لم يكن سند القيد الخاص بتكاليف الاستشارات الطبية يتولد. | |
19878 | في نظام المشافي – إضبارة مريض: لم يكن يتم حفظ أي إضبارة مريض جديدة. | |
19800 | في نظام المشافي – بطاقة مريض: لم يكن يتم حفظ تاريخ ميلاد المريض بشكل صحيح. | |
18560 | في نظام المشافي – جدول حالات المواقع الشهرية: لم يكن هذا الجدول يعمل إلا في حال اختيار كل حالات المواقع، وكانت رسالة خطأ في قاعدة البيانات تظهر عند اختيار أي حالة لوحدها. |
ملف/استيراد وتصدير
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
18966 | 2114 | في ملف – استيراد وتصدير – استيراد من ملف: لم يكن يتم استيراد العمر الانتاجي في بطاقات الأصول بشكل صحيح في حال وجود فواصل. |
20602 | في ملف – استيراد وتصدير – الاستيراد من ملف: لا يقوم البرنامج باستيراد سندات القيد المتولدة عن مذكرة اهتلاك الأصل أو عن عمليات نظام التصنيع |
مواد
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
19882 | في مواد – العروض الخاصة – بطاقة عرض خاص: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة إضافة عرض خاص من نوع عقود باختيار أنماط فواتير محدّدة. | |
19427 | 2160 | في مواد – العروض الخاصة – بطاقة عرض خاص: لم يكن البرنامج يسمح بتعديل “فعالية العرض” و”تاريخ انتهاء العرض” و”أنماط الفواتير” في حال كان العرض مستخدماً في الفواتير. |
19687 | في مواد – تقارير الجرد – جرد المواد: كان البرنامج يسمح بإزالة التفعيل عن كافة خيارات الإظهار مما يؤدي إلى ظهور نتائج خاطئة عند معاينة التقرير. | |
18070 | 1978 | في مواد – تقارير الحركة – الحركة اليومية: لم يكن يظهر رقم بطاقة الزبون في شاشة المعاينة بعد اختيار إظهاره من بين حقول بطاقة الزبون. |
19097 | 2071 | في مواد – تقارير الحركة – حركة المواد والمجموعات: كان يتم مضاعفة المجاميع في التقرير عند إظهار المجموعات دون المواد. مع تحديد مستوى مجموعات غير الواحد. |
19025 | 2069 | في مواد – تقارير الحركة – حركة المواد والمجموعات: لم يكن يتم عرض المجموعات فقط بالتقرير بالرغم من تحديد ذلك. |
19045 | 2117 | في مواد – تقارير الحركة – حركة مادة: لم تكن هناك إمكانية لاختيار “إظهار الزبون” بين خيارات الإظهار في هذا التقرير. |
19091 | 2101 | في مواد – تقارير تحليلية – المواد التي تجاوزت الحد: كانت قيم الحد الأعلى والأدنى وحد الطلب تظهر غير صحيحة عند طلب التقرير مع تحديد أي وحدة غير الوحدة الأولى. |
18072 | 1946 | في مواد – تقارير تحليلية – المواد الجديدة: كان التقرير يعتبر أن أي مادة يتم تعديل بطاقتها هي مادة جديدة. |
19242 | في مواد – تقارير تحليلية – ميزان المراجعة السنوي للمواد: عند محاولة معاينة التقرير بالشكل المختصر كان يتم عرض مواد الأصل الثابت بالرغم من عدم طلب إظهارها. |
|
19024 | 2077 | في مواد – تقارير تحليلية – ميزان المراجعة السنوي للمواد: عند محاولة معاينة التقرير بالشكل المختصر مع تفعيل خيار “عرض المجموعات” دون تفعيل خيار “عرض المواد”، لم تكن تظهر أي معلومة. |
19462 | 2134 | في مواد – دليل المواد: كان البرنامج يسمح للمستخدم بحذف مادة من دليل المواد باستخدام أيقون الحذف الموجودة في الدليل بالرغم من أن المستخدم لا يملك الصلاحية. |
18421 | 1424 | في مواد – دليل المواد: كانت أسماء المواد والمجموعات تظهر باللغة العربية ضمن الواجهة الإنكليزية أو الفرنسية للبرنامج بدلاً من عرض الأسماء المدوّنة في “الاسم اللاتيني”. |
19100 | 2086 | في مواد – دليل المواد: لم يعد أمر إعادة ترميز المجموعات والمواد يظهر ضمن قائمة الأوامر الخاصة بدليل المواد. |
نقاط البيع
الخطأ | بطاقة الموقع | الشرح |
20389 | في نظام المطاعم: كانت رسالة خطأ تظهر عند محاولة إضافة طلب جديد. | |
20388 | في نظام نقاط البيع: عند النقر على زر “إضافة” لإضافة بطاقة ذكية جديدة، كانت تظهر رسالة التأكيد على التعديل بدلاً من الحفظ. | |
19983 | 2136 | في نظام نقاط البيع: لم تكن الضريبة المضافة من نوع TTC معالجة بشكل صحيح في نقطة البيع. |
20390 | في نظام نقطة البيع – البطاقة الذكية: كانت رسالة تأكيد الحفظ تظهر بدلاً من رسالة تأكيد التعديل عند تعديل بطاقة زبون ذكية. | |
20476 | 2239 | في نظام نقطة البيع: لم تكن نافذة البحث الموسع تظهر عند النقر على الزر المخصص لها ضمن نافذة نقطة البيع. |
اضف تعليقا
يجب logged in لكي تضيف ردا.